| 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 14:00-14:20 | Sting通路在放疗联合免疫中的作用及机制研究进展 | 袁响林 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 
| 14:20-14:40 | 基于全身系统治疗基础上的新辅助分段放疗在局部晚期直肠癌的探索研究 | 徐本华 | 福建医科大学附属协和医院 | 
| 14:40-15:00 | 点评 | ||
| 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 15:00-15:20 | 急性放射性肠炎预测模型的建立 | 周菊英 | 苏州大学附属第一医院 | 
| 15:20-15:40 | 胃癌放疗联合免疫治疗 | 李永恒 | 北京肿瘤医院 | 
| 15:40-16:00 | 点评 | ||
| 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 16:00-16:04 | 短程放疗联合CAPOX和PD-1单抗用于局部进展期直肠癌全程新辅助治疗的前瞻性、多队列、II期临床研究(TORCH)初步结果 | 王雅琪 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 
| 16:04-16:08 | 新辅助短程放疗序贯CapeOX化疗±替雷利珠单抗免疫治疗对局部进展期直肠癌患者疗效及安全性的单中心、前瞻性、开放、随机对照临床研究 | 吴凤鹏 | 河北医科大学第四医院 | 
| 16:08-16:12 | 多病灶立体定向消融放疗(SABR)联合呋喹替尼及替雷利珠单抗治疗转移性结直肠癌患者的Ⅱ期临床研究 | 陈雅婕 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 
| 16:12-16:16 | 局部进展期胃癌术前放化疗方案的建立和适用性评价:Neo-CRAG研究单中心肿瘤反应和治疗毒性数据报告 | 张玉晶 | 中山大学肿瘤防治中心 | 
| 16:16-16:20 | 局部晚期直肠癌全新辅助放化疗的前瞻性II期研究的更新结果报告 | 马慧颖 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 
| 16:20-16:24 | 全新辅助治疗后临床完全缓解(cCR)直肠癌患者的长期随访结果 | 王靖雯 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 
| 16:24-16:28 | 特瑞普利单抗(Toripalimab)联合术前放化疗在局部晚期、可切除胃食管结合部腺癌新辅助治疗中的应用:一项单臂、前瞻性II期研究 | 杜荣旭 | 北京肿瘤医院 | 
| 16:28-16:40 | 点评 | ||
| 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 16:40-16:44 | 新辅助直肠(NAR)评分在STELLAR随机3期临床试验中的预后作用及风险变化分析 | 曾 强 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 
| 16:44-16:48 | 局部晚期胃癌根治术后放化疗与单纯化疗的长期预后分析 | 乔夏茜 | 中国人民解放军总医院第一医学中心 | 
| 16:48-16:52 | 基于影像组学的125I粒子植入治疗局部复发直肠癌的预后预测 | 秦 赟 | 北京航空航天大学 | 
| 16:52-16:56 | 基于类器官模型探究BRAF V600E突变结直肠癌的放疗敏感性及放疗与BRAF抑制剂的协同作用 | 穆培源 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 
| 16:56-17:00 | 局部进展期食管胃结合部腺癌新辅助放化疗与新辅助化疗疗效和安全性对比:基于D2淋巴结清扫术及倾向性评分匹配分析 | 明 娇 | 北京大学人民医院 | 
| 17:00-17:04 | 胃癌术后局部复发患者接受挽救放化疗的疗效和预后分析 | 荆 明 | 中山大学肿瘤防治中心 | 
| 17:04-17:16 | 点评 | ||
| 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 17:16-17:20 | 基于直肠癌STELLAR Ⅱ 研究靶区与危及器官勾画的质量控制分析 | 丁 真 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 
| 17:20-17:24 | 高剂量放疗联合化疗治疗非转移性直肠癌的长期随访结果 | 田 雪 | 中山大学肿瘤防治中心 | 
| 17:24-17:28 | EIF5A 作为直肠癌放射治疗和免疫治疗反应的预后生物标志物 | 陈星特 | 福建省肿瘤医院 | 
| 17:28-17:32 | 局晚期/低位保肛需求直肠癌长程新辅助治疗联合卡瑞利珠单抗临床疗效及安全 | 赵春波 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 
| 17:32-17:36 | 直肠癌全新辅助治疗中化疗周期对预后的影响 | 张文珏 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 
| 17:36-17:40 | Th17细胞通过重塑免疫微环境促进MSS型结直肠癌放疗后再生长 | 刘 洋 | 南方医科大学南方医院 | 
| 17:40-17:52 | 点评 | ||
